Immobiliengesellschaften nach Stadt
Anzahl aktiver Unternehmen pro Kommune.
Die größten Immobiliengesellschaften in Dänemark
Top 20 nach zuletzt veröffentlichtem Umsatz (bzw. Bruttogewinn, wenn kein Umsatz angegeben ist).
| # | Unternehmen | Ort | Umsatz | Ergebnis | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNCK GRUPPEN A/S | 5800 Nyborg | 4,9 Mrd. DKK | 397,7 Mio. DKK | 34 |
| 2 | Salling Group Ejendomme A/S | 8220 Brabrand | 2,0 Mrd. DKK | 526,0 Mio. DKK | – |
| 3 | JEUDAN A/S | 1260 København K | 1,8 Mrd. DKK | 1,0 Mrd. DKK | 170 |
| 4 | DANICA EJENDOMME P/S | 2100 København Ø | 1,1 Mrd. DKK | 2,1 Mrd. DKK | – |
| 5 | Food Folk Danmark ApS | 2000 Frederiksberg | 815,9 Mio. DKK | 196,9 Mio. DKK | 56 |
| 6 | ATP EJENDOMME A/S | 1611 København V | 769,0 Mio. DKK | 979,0 Mio. DKK | 99 |
| 7 | PFA DK Ejendomme Lav A/S | 2100 København Ø | 705,1 Mio. DKK | 1,1 Mrd. DKK | 1 |
| 8 | WIHLBORGS A/S | 2730 Herlev | 625,1 Mio. DKK | 376,9 Mio. DKK | 106 |
| 9 | DADES Erhverv ApS | 2800 Kongens Lyngby | 612,7 Mio. DKK | 513,9 Mio. DKK | – |
| 10 | KFI ERHVERVSDRIVENDE FOND | 2800 Kgs. Lyngby | 560,1 Mio. DKK | 379,3 Mio. DKK | 47 |
| 11 | BARFOED GROUP P/S | 5000 Odense C | 542,8 Mio. DKK | 202,6 Mio. DKK | 102 |
| 12 | SYGEPLEJERSKERNES OG LÆGESEKRETÆRERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB | 2900 Hellerup | 432,7 Mio. DKK | 464,6 Mio. DKK | – |
| 13 | REMA Etablering A/S | 8700 Horsens | 407,7 Mio. DKK | -32,4 Mio. DKK | 14 |
| 14 | AP Ejendomme P/S | 2150 Nordhavn | 361,4 Mio. DKK | 547,9 Mio. DKK | 1 |
| 15 | Commercial Real Estate Denmark P/S | 2500 Valby | 352,4 Mio. DKK | 151,1 Mio. DKK | 3 |
| 16 | SAMPENSION KP DANMARK A/S | 2900 Hellerup | 345,3 Mio. DKK | 655,2 Mio. DKK | – |
| 17 | Velliv Ejendomsinvestering P/S | 2750 Ballerup | 341,0 Mio. DKK | 467,0 Mio. DKK | – |
| 18 | FIELD'S A/S | 2300 København S | 301,6 Mio. DKK | 226,3 Mio. DKK | – |
| 19 | DADES Center Øst ApS | 2800 Kongens Lyngby | 285,4 Mio. DKK | 10,9 Mio. DKK | – |
| 20 | M. GOLDSCHMIDT EJENDOMME A/S | 1270 København K | 271,2 Mio. DKK | 146,3 Mio. DKK | 29 |
Neueste Immobiliengesellschaften in Dänemark
Zuletzt registrierte Unternehmen.
Kennzahlen
Durchschnitt über 29.070 Unternehmen mit veröffentlichtem Jahresabschluss.
Verteilung nach Mitarbeiterzahl
Über Immobiliengesellschaften in Dänemark
Diese Übersicht umfasst 45.783 aktive Immobiliengesellschaften in Dänemark, die im dänischen Unternehmensregister CVR eingetragen sind. Wir synchronisieren täglich mit der dänischen Erhvervsstyrelsen und ergänzen die Registerdaten um Zahlen aus Jahresabschlüssen, Geschäftsführer und Eigentümer sowie verifizierte Telefonnummern und E-Mail-Adressen – für Leadgenerierung, Marktanalysen und Wettbewerbsbeobachtung.
Häufige Fragen
Wie viele Immobiliengesellschaften gibt es in Dänemark?
Stand November 2026 sind in Dänemark 45.783 aktive Immobiliengesellschaften registriert. Die Zahl wird täglich aus dem dänischen Unternehmensregister CVR aktualisiert.
Wie erhalte ich Kontaktdaten von Immobiliengesellschaften in Dänemark?
Mit einem CVRLeads+-Abonnement (249 DKK/Monat zzgl. MwSt.) können Sie Telefonnummern, Adressen, Geschäftsführer und Finanzkennzahlen aller Immobiliengesellschaften in Dänemark filtern und als CSV oder Excel exportieren.
Wie aktuell sind die Daten?
Die Registerdaten werden täglich mit dem CVR-Register synchronisiert. Finanzkennzahlen stammen aus dem zuletzt digital (XBRL) eingereichten Jahresabschluss.
Die vollständige Liste mit Kontaktdaten
Exportieren Sie alle 45.783 Immobiliengesellschaften in Dänemark mit Telefon, E-Mail, Geschäftsführern und Finanzkennzahlen.
CVRLeads+ 249 DKK/Monat zzgl. MwSt. · keine Mindestlaufzeit · 14 Tage testen für 49 DKK
Mit CVRLeads+ starten →