Zimmereien nach Stadt
Anzahl aktiver Unternehmen pro Kommune.
Die größten Zimmereien in Dänemark
Top 20 nach zuletzt veröffentlichtem Umsatz (bzw. Bruttogewinn, wenn kein Umsatz angegeben ist).
| # | Unternehmen | Ort | Umsatz | Ergebnis | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKON A/S | 2750 Ballerup | 1,4 Mrd. DKK | 66,1 Mio. DKK | 444 |
| 2 | EGIL RASMUSSEN A/S | 7000 Fredericia | 1,2 Mrd. DKK | 65,4 Mio. DKK | 523 |
| 3 | Raunstrup Tømrer og Byggeri A/S | 8200 Aarhus N | 522,8 Mio. DKK | 4,5 Mio. DKK | 313 |
| 4 | SNEDKERMESTER ARNE PEDERSEN A/S | 2670 Greve | 419,7 Mio. DKK | -7,6 Mio. DKK | 194 |
| 5 | HUSTØMRERNE A/S | 8200 Aarhus N | 402,5 Mio. DKK | -19,0 Mio. DKK | 234 |
| 6 | DEKO P/S | 2630 Taastrup | 359,4 Mio. DKK | -12,9 Mio. DKK | 253 |
| 7 | SKOU GRUPPEN A/S | 2970 Hørsholm | 335,7 Mio. DKK | 9,0 Mio. DKK | 117 |
| 8 | TØMRERFIRMAET STEN JENSEN A/S | 2670 Greve | 204,7 Mio. DKK | 11,3 Mio. DKK | 70 |
| 9 | GEORG BERG A/S | 4200 Slagelse | 147,8 Mio. DKK | 1,4 Mio. DKK | 55 |
| 10 | ALBERTSLUND TØMRER OG SNEDKER A/S | 2620 Albertslund | 122,7 Mio. DKK | 2,2 Mio. DKK | 78 |
| 11 | Format Entreprise A/S | 2610 Rødovre | 100,0 Mio. DKK | 8,3 Mio. DKK | 62 |
| 12 | Bytømreren Service A/S | 8200 Aarhus N | – | -3,0 Mio. DKK | 194 |
| 13 | JUNGE BYG A/S | 7200 Grindsted | – | 41,0 Mio. DKK | 57 |
| 14 | BGB A/S | 7800 Skive | – | 51,8 Mio. DKK | 308 |
| 15 | RØLUND A/S | 4100 Ringsted | – | 9,8 Mio. DKK | 139 |
| 16 | AK Service og Vedligehold A/S | 3400 Hillerød | – | 3,1 Mio. DKK | 107 |
| 17 | TØMRER- OG SNEDKERMESTER BØRGE NIELSEN A/S | 3400 Hillerød | – | 1,4 Mio. DKK | 119 |
| 18 | NemByg A/S | 6715 Esbjerg N | – | 13,7 Mio. DKK | 79 |
| 19 | MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE A/S | 4100 Ringsted | 62,1 Mio. DKK | 749 Tsd. DKK | 61 |
| 20 | Shopfitters Denmark ApS | 8570 Trustrup | – | 10,1 Mio. DKK | 50 |
Neueste Zimmereien in Dänemark
Zuletzt registrierte Unternehmen.
Kennzahlen
Durchschnitt über 6.100 Unternehmen mit veröffentlichtem Jahresabschluss.
Verteilung nach Mitarbeiterzahl
Über Zimmereien in Dänemark
Diese Übersicht umfasst 15.142 aktive Zimmereien in Dänemark, die im dänischen Unternehmensregister CVR eingetragen sind. Wir synchronisieren täglich mit der dänischen Erhvervsstyrelsen und ergänzen die Registerdaten um Zahlen aus Jahresabschlüssen, Geschäftsführer und Eigentümer sowie verifizierte Telefonnummern und E-Mail-Adressen – für Leadgenerierung, Marktanalysen und Wettbewerbsbeobachtung.
Häufige Fragen
Wie viele Zimmereien gibt es in Dänemark?
Stand November 2026 sind in Dänemark 15.142 aktive Zimmereien registriert. Die Zahl wird täglich aus dem dänischen Unternehmensregister CVR aktualisiert.
Wie erhalte ich Kontaktdaten von Zimmereien in Dänemark?
Mit einem CVRLeads+-Abonnement (249 DKK/Monat zzgl. MwSt.) können Sie Telefonnummern, Adressen, Geschäftsführer und Finanzkennzahlen aller Zimmereien in Dänemark filtern und als CSV oder Excel exportieren.
Wie aktuell sind die Daten?
Die Registerdaten werden täglich mit dem CVR-Register synchronisiert. Finanzkennzahlen stammen aus dem zuletzt digital (XBRL) eingereichten Jahresabschluss.
Die vollständige Liste mit Kontaktdaten
Exportieren Sie alle 15.142 Zimmereien in Dänemark mit Telefon, E-Mail, Geschäftsführern und Finanzkennzahlen.
CVRLeads+ 249 DKK/Monat zzgl. MwSt. · keine Mindestlaufzeit · 14 Tage testen für 49 DKK
Mit CVRLeads+ starten →