Finn elektrikere i din kommune
Antall aktive bedrifter per kommune.
Største elektrikere i Norge
Topp 20, rangert etter antall ansatte i Enhetsregisteret.
| # | Bedrift | Sted | Ansatte |
|---|---|---|---|
| 1 | BRAVIDA NORGE AS | 0585 OSLO | 3 384 |
| 2 | CAVERION NORGE AS | 0582 OSLO | 1 831 |
| 3 | VELOX ELECTRO NORDICS AS | 4879 GRIMSTAD | 1 088 |
| 4 | ONECO ELEKTRO AS | 0667 OSLO | 624 |
| 5 | ONECO NETWORKS AS | 0667 OSLO | 577 |
| 6 | GRANITOR ELECTRO AS | 3036 DRAMMEN | 491 |
| 7 | LOS ELEKTRO AS | 5420 RUBBESTADNESET | 374 |
| 8 | HELGEVOLD AS | 5585 SANDEID | 332 |
| 9 | TRAFTEC AS | 4846 ARENDAL | 284 |
| 10 | TECA AS | 5430 BREMNES | 261 |
| 11 | HAALAND AS | 8622 MO I RANA | 258 |
| 12 | RØNNING ELEKTRO AS | 4017 STAVANGER | 253 |
| 13 | TRATEC TEKNIKKEN AS | 4550 FARSUND | 244 |
| 14 | VASSNES POWER AS | 5580 ØLEN | 241 |
| 15 | INGENIØR IVAR PETTERSEN AS | 3044 DRAMMEN | 238 |
| 16 | VINTERVOLL AS | 7047 TRONDHEIM | 238 |
| 17 | JM HANSEN MIDT AS | 7714 STEINKJER | 229 |
| 18 | KRØDEREN ELEKTRO AS | 3535 KRØDEREN | 226 |
| 19 | BLU ELECTRO AS | 4033 STAVANGER | 217 |
| 20 | AV BYGG AS | 2900 FAGERNES | 196 |
Nyeste elektrikere i Norge
Sist registrerte bedrifter.
Nøkkeltall
Fordeling etter antall ansatte
Om elektrikere i Norge
Oversikten dekker 5 475 aktive elektrikere i Norge, registrert i Enhetsregisteret. Vi henter oppdateringer fra Brønnøysundregistrene hver dag, med daglig leder, styreleder, revisor, antall ansatte og telefonnummer der det er registrert – klart for leadgenerering, markedsanalyse og konkurrentovervåking.
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange elektrikere finnes i Norge?
Per november 2026 er det registrert 5 475 aktive elektrikere i Norge. Tallet oppdateres daglig fra Brønnøysundregistrene.
Hvordan får jeg kontaktinformasjon til elektrikere i Norge?
Med et CVRLeads+ Norden-abonnement (399 DKK/mnd eks. mva.) kan du filtrere og eksportere telefonnumre, adresser, daglig leder og styreleder for alle elektrikere i Norge til CSV eller Excel.
Hvor oppdaterte er dataene?
Dataene synkroniseres daglig med Enhetsregisteret i Brønnøysund. Konkurs og avvikling fanges opp fortløpende, og slike bedrifter er ikke med i oversikten.
Få hele listen med kontaktinformasjon
Eksporter alle 5 475 elektrikere i Norge med telefon, adresse, daglig leder og styreleder.
CVRLeads+ Norden 399 DKK/mnd eks. mva. · ingen bindingstid
Kom i gang med CVRLeads+ Norden →