Virksomheder i Køge efter branche
De største brancher i byen sorteret efter antallet af aktive selskaber.
Største virksomheder i Køge
Top 20 rangeret efter senest offentliggjorte omsætning. Alle brancher.
| # | Virksomhed | Branche | Omsætning | Resultat | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simple Agency Group Holding A/S | Ikke-finansielle holdingselskaber | 297,7 mia. | 19,8 mia. | – |
| 2 | TESLA MOTORS DENMARK ApS | Detailhandel med motorkøretøjer | 3,8 mia. | 43,8 mio. | 364 |
| 3 | Novo Nordisk Pharmatech A/S | Fremstilling af farmaceutiske præparater | 1,0 mia. | 113,9 mio. | 489 |
| 4 | DOLE NORDIC A/S | Engroshandel med frugt og grøntsager | 977,1 mio. | 5,7 mio. | 122 |
| 5 | GLOBUS WINE A/S | Engroshandel med vin og spiritus | 804,7 mio. | -22,5 mio. | 121 |
| 6 | HANS FØLSGAARD A/S | Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr | 800,7 mio. | 66,7 mio. | 111 |
| 7 | DANA LIM A/S | Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer | 626,9 mio. | 16,0 mio. | 229 |
| 8 | KAJ HANSENS FOND | Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål | 626,9 mio. | 15,9 mio. | 6 |
| 9 | Strukton Rail A/S | Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner | 458,2 mio. | 41,7 mio. | 130 |
| 10 | F. JUNCKERS INDUSTRIER A/S | Fremstilling af sammensatte parketstave | 378,1 mio. | 19,3 mio. | 244 |
| 11 | SUZUKI BILIMPORT DANMARK A/S | Engroshandel med motorkøretøjer | 349,6 mio. | -3,2 mio. | 0 |
| 12 | MD Rustfri A/S | Installation af industrimaskiner og -udstyr | 300,7 mio. | 21,2 mio. | 66 |
| 13 | Jupiter Bach A/S | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr | 287,6 mio. | 57,6 mio. | 26 |
| 14 | S.A.C A/S | Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer | – | 54,7 mio. | 14 |
| 15 | NOVENCO MARINE & OFFSHORE A/S | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr | 206,1 mio. | 15,1 mio. | 36 |
| 16 | KØGE KYST P/S | Køb og salg af egen fast ejendom | 182,2 mio. | 598 tkr | 5 |
| 17 | DI-TEKNIK A/S | El-installation | – | 18,8 mio. | 226 |
| 18 | Bilgo i Køge A/S | Detailhandel med motorkøretøjer | 154,1 mio. | 2,4 mio. | 35 |
| 19 | FONDEN DBK | Pakkeriaktiviteter | 130,8 mio. | 2,9 mio. | 131 |
| 20 | KØGE AFLØB A/S | Opsamling og behandling af spildevand | 127,6 mio. | 3,3 mio. | – |
Nyeste virksomheder i Køge
Senest registrerede virksomheder — på tværs af brancher.
Nøgletal for virksomheder i Køge
Gennemsnit på tværs af 3.406 selskaber med offentliggjort regnskab.
Fordeling på antal ansatte
Om virksomheder i Køge
Vores oversigt dækker alle 7.347 aktive virksomheder registreret i det danske CVR-register med forretningsadresse i Køge. Vi henter dagligt opdateringer fra Erhvervsstyrelsen og beriger grunddataene med regnskabsdata fra årsrapporter, direktør- og ejeroplysninger samt verificerede telefonnumre og e-mailadresser. Scroll op for at finde virksomheder efter branche eller få hele listen via din CVRLeads-konto.
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange virksomheder er der i Køge?
Der er 7347 aktive virksomheder registreret i CVR med forretningsadresse i Køge pr. November 2026. Antallet opdateres løbende.
Hvordan finder jeg virksomheder i Køge efter branche?
Scroll ned til afsnittet 'Virksomheder i Køge efter branche' for at se antal pr. branche, eller brug CVRLeads+ til at filtrere på branche, antal ansatte, omsætning og meget mere.
Kan jeg eksportere kontaktoplysninger på virksomheder i Køge?
Ja. Med et CVRLeads+-abonnement kan du eksportere telefonnumre, e-mail, adresser, direktører og regnskabstal på virksomheder i Køge til CSV, Excel eller direkte til dit CRM.
Andre byer
Få hele listen med kontaktoplysninger
Eksportér alle 7.347 virksomheder i Køge med telefon, e-mail, direktører og regnskabsdata.
CVRLeads+ 249 kr/md ekskl. moms · ingen binding · 49 kr for 14 dages prøve
Kom i gang med CVRLeads+ →