Virksomheder i Kolding efter branche
De største brancher i byen sorteret efter antallet af aktive selskaber.
Største virksomheder i Kolding
Top 20 rangeret efter senest offentliggjorte omsætning. Alle brancher.
| # | Virksomhed | Branche | Omsætning | Resultat | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto-Centralen A/S | Detailhandel med motorkøretøjer | 3,4 mia. | 42,3 mio. | 129 |
| 2 | ALFA LAVAL KOLDING A/S | Fremstilling af andre haner og ventiler | 2,8 mia. | 324,2 mio. | 711 |
| 3 | SCHOU COMPANY A/S | Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør | 2,8 mia. | 154,4 mio. | 192 |
| 4 | VATTENFALL A/S | Anden handel med elektricitet | 2,6 mia. | -123,0 mio. | 21 |
| 5 | DANÆG HOLDING A/S | Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer | 2,5 mia. | 82,6 mio. | 30 |
| 6 | BAYERN AUTOGROUP A/S | Detailhandel med motorkøretøjer | 2,3 mia. | 55,3 mio. | 50 |
| 7 | HYUNDAI BIL IMPORT A/S | Engroshandel med motorkøretøjer | 1,8 mia. | 61,4 mio. | 42 |
| 8 | EWII ENERGI A/S | Anden handel med elektricitet | 1,5 mia. | -148,4 mio. | 22 |
| 9 | INGRAM MICRO A/S | Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr | 1,4 mia. | 16,6 mio. | 51 |
| 10 | SMURFIT WESTROCK DANMARK A/S | Fremstilling af bølgepap, pap og emballage af papir og pap | 1,3 mia. | 40,1 mio. | 597 |
| 11 | VATTENFALL VINDKRAFT A/S | Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder | 1,3 mia. | 334,9 mio. | 271 |
| 12 | WÜRTH DANMARK A/S | Engroshandel med værktøjsmaskiner | 1,2 mia. | 42,8 mio. | 585 |
| 13 | KAJ MADSEN A/S | Vejgodstransport | 988,1 mio. | 21,6 mio. | 37 |
| 14 | GRAM EQUIPMENT A/S | Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien | 979,3 mio. | 26,7 mio. | 284 |
| 15 | DAT A/S | Passagertransport med rutefly | 815,1 mio. | 1,6 mio. | 264 |
| 16 | BSB Industry A/S | Maskinforarbejdning af metal | 801,3 mio. | 24,3 mio. | 63 |
| 17 | ALLER AQUA A/S | Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr | 740,7 mio. | -1,6 mio. | 64 |
| 18 | MOS MOSH A/S | Engroshandel med beklædning | 630,6 mio. | 86,4 mio. | 31 |
| 19 | EWII Varme A/S | Fjernvarmeforsyning | 617,2 mio. | 439 tkr | 18 |
| 20 | DANSK AUTO LOGIK A/S | Vejgodstransport | 559,0 mio. | 50,7 mio. | 310 |
Nyeste virksomheder i Kolding
Senest registrerede virksomheder — på tværs af brancher.
Nøgletal for virksomheder i Kolding
Gennemsnit på tværs af 5.348 selskaber med offentliggjort regnskab.
Fordeling på antal ansatte
Om virksomheder i Kolding
Vores oversigt dækker alle 11.567 aktive virksomheder registreret i det danske CVR-register med forretningsadresse i Kolding. Vi henter dagligt opdateringer fra Erhvervsstyrelsen og beriger grunddataene med regnskabsdata fra årsrapporter, direktør- og ejeroplysninger samt verificerede telefonnumre og e-mailadresser. Scroll op for at finde virksomheder efter branche eller få hele listen via din CVRLeads-konto.
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange virksomheder er der i Kolding?
Der er 11567 aktive virksomheder registreret i CVR med forretningsadresse i Kolding pr. October 2026. Antallet opdateres løbende.
Hvordan finder jeg virksomheder i Kolding efter branche?
Scroll ned til afsnittet 'Virksomheder i Kolding efter branche' for at se antal pr. branche, eller opret en gratis konto på CVRLeads.dk for at filtrere på branche, antal ansatte, omsætning og meget mere.
Kan jeg eksportere kontaktoplysninger på virksomheder i Kolding?
Ja. Med en gratis CVRLeads-konto kan du eksportere telefonnumre, e-mail, adresser, direktører og regnskabstal på virksomheder i Kolding til CSV, Excel eller direkte til dit CRM.
Andre byer
Få hele listen med kontaktoplysninger
Opret en gratis konto og eksportér alle 11.567 virksomheder i Kolding med telefon, e-mail, direktører og regnskabsdata.
Kom gratis i gang →