Største supermarkeder og købmænd i Horsens
Rangeret efter senest offentliggjorte omsætning (eller bruttofortjeneste hvor omsætning ikke er oplyst). Kun selskaber med regnskabspligt er inkluderet.
| # | Virksomhed | By | Omsætning | Resultat | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LØVBJERG SUPERMARKED A/S | 8700 Horsens | 1,8 mia. | 5,4 mio. | 1.638 |
| 2 | ABC LAVPRIS, BRÆDSTRUP ApS | 8740 Brædstrup | – | 1,6 mio. | 61 |
| 3 | BRUGSEN FOR BRÆDSTRUP OG OMEGN | 8740 Brædstrup | – | 233 tkr | 52 |
| 4 | CHRISTIAN HENRIKSEN, 864 TORSTED ApS | 8700 Horsens | – | 604 tkr | 59 |
| 5 | HATTING BRUGSFORENING | 8700 Horsens | – | 9 tkr | 28 |
| 6 | LARS LAURITSEN, 874 BJERREVEJ ApS | 8700 Horsens | – | 1,2 mio. | 54 |
| 7 | GITTE LARSEN, 708 BØRKOP ApS | 8700 Horsens | – | 616 tkr | 42 |
| 8 | Henrik Dongsgaard, 964 Lund ApS | 8700 Horsens | – | 1,4 mio. | 35 |
| 9 | Henrik Pedersen, 441 Stensballe ApS | 8700 Horsens | – | 554 tkr | 43 |
| 10 | Andreas Cederlöv, 709 Sundvej ApS | 8700 Horsens | – | 328 tkr | 39 |
| 11 | Claus Trust, 709 Sundvej ApS | 8700 Horsens | – | 262 tkr | 29 |
| 12 | FLEMMING MADSEN, 931 Bygholm ApS | 8700 Horsens | – | 137 tkr | 47 |
| 13 | DAVID TASKIN, 988 NÆSTVED ApS | 8700 Horsens | – | 404 tkr | 27 |
| 14 | Sara Søndergaard, 446 Nr. Bjert ApS | 8700 Horsens | – | 166 tkr | 54 |
| 15 | REMA 1000, 478 Brøndby ApS | 8700 Horsens | – | 131 tkr | 46 |
| 16 | Rasmus Kjærhus, 704 Nørrestrand ApS | 8700 Horsens | – | -86 tkr | 29 |
| 17 | Michael Olesen, 904 Horsens ApS | 8700 Horsens | – | -5 tkr | 40 |
| 18 | Frevic Nim ApS | 8740 Brædstrup | – | -31 tkr | 18 |
| 19 | REMA DANMARK BUTIK ApS | 8700 Horsens | – | 121 tkr | 29 |
Nyeste supermarkeder og købmænd i Horsens
Senest registrerede virksomheder i branchen. Opdateres løbende når Erhvervsstyrelsen frigiver nye registreringer.
Nøgletal for branchen i Horsens
Gennemsnit på tværs af 19 selskaber med offentliggjort regnskab.
Fordeling på antal ansatte
Om supermarkeder og købmænd i Horsens
Vores oversigt dækker 32 aktive supermarkeder og købmænd registreret i det danske CVR-register med forretningsadresse i Horsens. Vi henter dagligt opdateringer fra Erhvervsstyrelsen og beriger grunddataene med regnskabsdata fra årsrapporter, direktør- og ejeroplysninger samt verificerede telefonnumre og e-mailadresser. Hvis du leder efter leads, konkurrentanalyse, salgsmål eller markedsindsigt inden for supermarked-branchen i Horsens, kan du eksportere hele listen med kontaktoplysninger via CVRLeads.
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange Supermarked-virksomheder er der i Horsens?
Der er 32 aktive Supermarked-virksomheder registreret i CVR i Horsens pr. November 2026. Antallet opdateres løbende når nye virksomheder stiftes eller ophører.
Hvordan finder jeg kontaktoplysninger på Supermarked-virksomheder i Horsens?
Med et CVRLeads+-abonnement kan du eksportere kontaktoplysninger — telefonnumre, adresser, direktører og regnskabsdata — på alle Supermarked-virksomheder i Horsens til CSV eller Excel.
Hvad er den gennemsnitlige omsætning for en Supermarked-virksomhed i Horsens?
Gennemsnitsomsætningen (seneste offentliggjorte regnskab) er 1,8 mia. kr., baseret på 19 selskaber med regnskab.
Er dataene opdaterede?
Ja. Vi synkroniserer dagligt mod CVR-registeret og Erhvervsstyrelsens regnskabsfeed. Regnskabstal er fra seneste offentliggjorte årsrapport.
Supermarkeder og købmænd i andre byer
Andre brancher i Horsens
Få hele listen med kontaktoplysninger
Eksportér alle 32 supermarkeder og købmænd i Horsens med telefon, e-mail, direktører og regnskabsdata.
CVRLeads+ 249 kr/md ekskl. moms · ingen binding · 49 kr for 14 dages prøve
Kom i gang med CVRLeads+ →