Største supermarkeder og købmænd i København
Rangeret efter senest offentliggjorte omsætning (eller bruttofortjeneste hvor omsætning ikke er oplyst). Kun selskaber med regnskabspligt er inkluderet.
| # | Virksomhed | By | Omsætning | Resultat | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HelloFresh Nordics ApS | 2300 København S | 734,2 mio. | 3,4 mio. | 9 |
| 2 | Wolt Services Danmark ApS | 1799 København V | – | -1,0 mio. | – |
| 3 | Frederiksberg Madhus ApS | 2000 Frederiksberg | – | 6,7 mio. | 121 |
| 4 | Dennis Holm, 413 Ørestad Syd ApS | 2300 København S | – | 2,9 mio. | 50 |
| 5 | Morten Lauge, 421 Jagtvej ApS | 2200 København N | – | 2,1 mio. | 20 |
| 6 | Mani Sasler, 960 Amagerbrogade ApS | 2300 København S | – | 1,6 mio. | 34 |
| 7 | Steffen Koch, 527 København Ø ApS | 2100 København Ø | – | 356 tkr | 30 |
| 8 | Christian Vindfeldt, 437 Valby ApS | 2500 Valby | – | 737 tkr | 31 |
| 9 | Niclas Just, 851 Rosenørnsallé ApS | 1970 Frederiksberg C | – | 1,3 mio. | 32 |
| 10 | Mikkel Holdt, 997 Valby ApS | 2500 Valby | – | 1,6 mio. | – |
| 11 | Martin Qvist, 410 København ApS | 2300 København S | – | 1,6 mio. | – |
| 12 | Dennis Raun, 403 København ApS | 2200 København N | – | 1,2 mio. | – |
| 13 | Steven Hartmann, 833 København ApS | 2300 København S | – | 908 tkr | 28 |
| 14 | Marianne Kørvell, 754 Amager ApS | 2300 København S | – | -52 tkr | 1 |
| 15 | Arian Sabah, 492 Sluseholmen ApS | 2450 København SV | – | -168 tkr | – |
| 16 | Alexandra Drejer, 422 Frederiksberg ApS | 2000 Frederiksberg | – | 244 tkr | 27 |
| 17 | Jonas Rolsted, 471 København ApS | 2400 København NV | – | 481 tkr | – |
| 18 | Oliver Sonne, 934 København Ø ApS | 2100 København Ø | – | 59 tkr | 27 |
| 19 | Brian Andersen, 447 Vanløse ApS | 2720 Vanløse | – | 29 tkr | 29 |
| 20 | VIN OG TOBAK, 1001 NAT ApS | 1650 København V | – | 2,4 mio. | 2 |
Nyeste supermarkeder og købmænd i København
Senest registrerede virksomheder i branchen. Opdateres løbende når Erhvervsstyrelsen frigiver nye registreringer.
Nøgletal for branchen i København
Gennemsnit på tværs af 80 selskaber med offentliggjort regnskab.
Fordeling på antal ansatte
Om supermarkeder og købmænd i København
Vores oversigt dækker 145 aktive supermarkeder og købmænd registreret i det danske CVR-register med forretningsadresse i København. Vi henter dagligt opdateringer fra Erhvervsstyrelsen og beriger grunddataene med regnskabsdata fra årsrapporter, direktør- og ejeroplysninger samt verificerede telefonnumre og e-mailadresser. Hvis du leder efter leads, konkurrentanalyse, salgsmål eller markedsindsigt inden for supermarked-branchen i København, kan du eksportere hele listen med kontaktoplysninger via CVRLeads.
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange Supermarked-virksomheder er der i København?
Der er 145 aktive Supermarked-virksomheder registreret i CVR i København pr. November 2026. Antallet opdateres løbende når nye virksomheder stiftes eller ophører.
Hvordan finder jeg kontaktoplysninger på Supermarked-virksomheder i København?
Med et CVRLeads+-abonnement kan du eksportere kontaktoplysninger — telefonnumre, adresser, direktører og regnskabsdata — på alle Supermarked-virksomheder i København til CSV eller Excel.
Hvad er den gennemsnitlige omsætning for en Supermarked-virksomhed i København?
Gennemsnitsomsætningen (seneste offentliggjorte regnskab) er 367,1 mio. kr., baseret på 80 selskaber med regnskab.
Er dataene opdaterede?
Ja. Vi synkroniserer dagligt mod CVR-registeret og Erhvervsstyrelsens regnskabsfeed. Regnskabstal er fra seneste offentliggjorte årsrapport.
Supermarkeder og købmænd i andre byer
Andre brancher i København
Få hele listen med kontaktoplysninger
Eksportér alle 145 supermarkeder og købmænd i København med telefon, e-mail, direktører og regnskabsdata.
CVRLeads+ 249 kr/md ekskl. moms · ingen binding · 49 kr for 14 dages prøve
Kom i gang med CVRLeads+ →