Største supermarkeder og købmænd i Vejle
Rangeret efter senest offentliggjorte omsætning (eller bruttofortjeneste hvor omsætning ikke er oplyst). Kun selskaber med regnskabspligt er inkluderet.
| # | Virksomhed | By | Omsætning | Resultat | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JELLING OG OMEGNS BRUGSFORENING | 7300 Jelling | 64,4 mio. | 564 tkr | 61 |
| 2 | BRUGSEN THYREGOD | 7323 Give | 26,3 mio. | -259 tkr | 19 |
| 3 | HØJEN BRUGSFORENING | 7100 Vejle | 23,5 mio. | -533 tkr | 14 |
| 4 | BRUGSEN GIVE | 7323 Give | – | -1,6 mio. | 67 |
| 5 | Vejle Detail A/S | 7100 Vejle | – | 3,2 mio. | – |
| 6 | ABC LAVPRIS, EGTVED ApS | 6040 Egtved | – | 1,1 mio. | 45 |
| 7 | EGTVED BRUGSFORENING | 6040 Egtved | – | -399 tkr | 39 |
| 8 | JENNUM BRUGSFORENING | 7100 Vejle | 8,6 mio. | -399 tkr | 11 |
| 9 | BRIAN LARSEN, 733 BREDBALLE ApS | 7120 Vejle Øst | – | 1,8 mio. | 34 |
| 10 | SUPER SPAR BREJNING ApS | 7080 Børkop | – | 70 tkr | 43 |
| 11 | Jesper Thing, 456 Skibet ApS | 7100 Vejle | – | 1,3 mio. | 30 |
| 12 | Jan Tønnesen, 733 Bredballe ApS | 7120 Vejle Øst | – | 1,2 mio. | 27 |
| 13 | ØDSTED BRUGSFORENING | 7100 Vejle | – | 561 tkr | 19 |
| 14 | VESTER NEBEL BRUGSFORENING | 6040 Egtved | – | 127 tkr | 20 |
| 15 | ALLAN BRUUN, 819 UHRHØJ ApS | 7100 Vejle | – | 289 tkr | 28 |
| 16 | Louise Concordia, 505 Give ApS | 7323 Give | – | 151 tkr | 32 |
| 17 | Martin Olesen, 708 Børkop ApS | 7080 Børkop | – | 66 tkr | 29 |
| 18 | Jeppe Hansen, 847 Jelling ApS | 7300 Jelling | – | 506 tkr | 22 |
| 19 | Simon Søgaard, 539 Vejle ApS | 7100 Vejle | – | 88 tkr | – |
| 20 | Kristian Søgaard, 744 Vejle ApS | 7100 Vejle | – | 66 tkr | 33 |
Nyeste supermarkeder og købmænd i Vejle
Senest registrerede virksomheder i branchen. Opdateres løbende når Erhvervsstyrelsen frigiver nye registreringer.
Nøgletal for branchen i Vejle
Gennemsnit på tværs af 25 selskaber med offentliggjort regnskab.
Fordeling på antal ansatte
Om supermarkeder og købmænd i Vejle
Vores oversigt dækker 32 aktive supermarkeder og købmænd registreret i det danske CVR-register med forretningsadresse i Vejle. Vi henter dagligt opdateringer fra Erhvervsstyrelsen og beriger grunddataene med regnskabsdata fra årsrapporter, direktør- og ejeroplysninger samt verificerede telefonnumre og e-mailadresser. Hvis du leder efter leads, konkurrentanalyse, salgsmål eller markedsindsigt inden for supermarked-branchen i Vejle, kan du eksportere hele listen med kontaktoplysninger via CVRLeads.
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange Supermarked-virksomheder er der i Vejle?
Der er 32 aktive Supermarked-virksomheder registreret i CVR i Vejle pr. November 2026. Antallet opdateres løbende når nye virksomheder stiftes eller ophører.
Hvordan finder jeg kontaktoplysninger på Supermarked-virksomheder i Vejle?
Med et CVRLeads+-abonnement kan du eksportere kontaktoplysninger — telefonnumre, adresser, direktører og regnskabsdata — på alle Supermarked-virksomheder i Vejle til CSV eller Excel.
Hvad er den gennemsnitlige omsætning for en Supermarked-virksomhed i Vejle?
Gennemsnitsomsætningen (seneste offentliggjorte regnskab) er 30,7 mio. kr., baseret på 25 selskaber med regnskab.
Er dataene opdaterede?
Ja. Vi synkroniserer dagligt mod CVR-registeret og Erhvervsstyrelsens regnskabsfeed. Regnskabstal er fra seneste offentliggjorte årsrapport.
Supermarkeder og købmænd i andre byer
Andre brancher i Vejle
Få hele listen med kontaktoplysninger
Eksportér alle 32 supermarkeder og købmænd i Vejle med telefon, e-mail, direktører og regnskabsdata.
CVRLeads+ 249 kr/md ekskl. moms · ingen binding · 49 kr for 14 dages prøve
Kom i gang med CVRLeads+ →